9球直播
斯泰伦博斯
StellenboschFC
球队市值:10300000
所属联赛南非超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯泰伦博斯(英文名:StellenboschFC,粤语名:斯泰伦博斯), 是南非超联赛的一支足球俱乐部,当前斯泰伦博斯的市值为:10300000,斯泰伦博斯共有球员30人,外籍球员13人,我们将为你实时更新斯泰伦博斯赛事数据信息。
斯泰伦博斯荣誉榜
  • 南非杯冠军

    南非杯冠军x 1

    2023-2024
  • 升入甲级联赛

    升入甲级联赛x 2

    2018-2019
    2009-2010
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 皇家奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 皇家奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 安德烈·厄内斯特·德容 0 0 新西兰 0 0 0 0
2 李·朗杰维迪特 0 0 南非 0 0 0 0
3 莱西巴·努库 0 0 南非 0 0 0 0
4 Brian·Onyango 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
5 萨格·斯蒂芬斯 0 0 南非 0 0 0 0
6 塔博·莫洛烷 0 0 南非 0 0 0 0
7 库皮多 0 0 南非 0 0 0 0
8 伊布拉希姆·贾巴尔 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
9 莱洛洪多·布拉德利·莫耶拉 0 0 0 0 0 0
10 0 0 南非 0 0 0 0
11 0 0 南非 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 欧米茄·姆达卡 0 0 0 0 0 0
15 德文·蒂图斯 0 0 0 0 0 0
16 希巴 0 0 南非 0 0 0 0
17 0 0 南非 0 0 0 0
18 0 0 南非 0 0 0 0
19 0 0 南非 0 0 0 0
20 0 0 南非 0 0 0 0
21 0 0 南非 0 0 0 0
22 提图斯 0 0 0 0 0 0
23 霍莫乔·莱科洛内 0 0 南非 0 0 0 0
24 斯蒂芬斯 0 0 南非 0 0 0 0
25 丘马尼·泰姆比尔·布萨卡 0 0 南非 0 0 0 0
26 丘马尼·布萨卡 0 0 0 0 0 0
27 巴恩斯 0 0 南非 0 0 0 0
28 奥斯卡里尼·马苏卢克 0 0 南非 0 0 0 0
29 都柏林恩 0 0 新西兰 0 0 0 0
30 法伊兹·亚伯拉罕 0 0 0 0 0 0
31 0 0 南非 0 0 0 0
32 0 0 南非 0 0 0 0
33 0 0 南非 0 0 0 0
34 沙基尔·艾哈迈德 0 0 0 0 0 0
35 0 0 科特迪瓦 0 0 0 0
36 塔博·莫洛瓦内 0 0 南非 0 0 0 0
37 0 0 南非 0 0 0 0
38 阿什莉·丘比特 0 0 南非 0 0 0 0
39 0 0 南非 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 都柏林恩 惠灵顿凤凰
惠灵顿凤凰
已解约
2025-01-28 莱西巴·努库 马梅洛迪日落
马梅洛迪日落
已签约
2024-08-31 库皮多 开普敦热刺队
开普敦热刺队
转会
2024-08-30 都柏林恩 威灵顿凤凰后备队
威灵顿凤凰后备队
已签约
2024-08-13 法伊兹·亚伯拉罕 开普敦热刺队
开普敦热刺队
已签约
2024-07-16 莱洛洪多·布拉德利·莫耶拉 TS银河
TS银河
已签约
2024-07-01 巴恩斯 理查兹湾FC
理查兹湾FC
转会
2023-07-01 莱西巴·努库 马鲁莫加兰斯
马鲁莫加兰斯
转会
2023-01-20 安德烈·厄内斯特·德容 皇家AM
皇家AM
已签约
2022-07-01 安德烈·厄内斯特·德容 阿玛祖鲁
阿玛祖鲁
已签约
2022-07-01 莱西巴·努库 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已签约
2021-02-15 巴恩斯 TS银河
TS银河
已签约
2020-10-15 库皮多 开普敦阿贾克斯人
开普敦阿贾克斯人
已签约
2020-09-19 斯蒂芬斯 开普敦城
开普敦城
已签约
2019-07-01 安德烈·厄内斯特·德容 奥克兰东郊
奥克兰东郊
已签约
2018-07-01 巴恩斯 自由球员
自由球员
已签约
2018-03-08 安德烈·厄内斯特·德容 奥克兰东郊
奥克兰东郊
已签约
2017-10-11 李·朗杰维迪特 自由球员
自由球员
已签约
2017-08-12 斯蒂芬斯 阿玛祖鲁
阿玛祖鲁
已签约
2017-08-03 李·朗杰维迪特 金箭
金箭
已解约
2017-03-15 安德烈·厄内斯特·德容 坎特伯雷
坎特伯雷
已签约
2016-04-01 安德烈·厄内斯特·德容 坎特伯雷
坎特伯雷
已签约
2015-07-31 斯蒂芬斯 莫罗卡燕子
莫罗卡燕子
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 都柏林恩 自由球员
自由球员
已解约
2025-05-28 法伊兹·亚伯拉罕 斯泰伦博斯
斯泰伦博斯
已签约
2025-01-28 莱西巴·努库 斯泰伦博斯
斯泰伦博斯
已签约
2024-08-31 库皮多 斯泰伦博斯
斯泰伦博斯
转会
2024-08-30 都柏林恩 惠灵顿凤凰
惠灵顿凤凰
已签约
2024-07-16 莱洛洪多·布拉德利·莫耶拉 斯泰伦博斯
斯泰伦博斯
已签约
2024-07-01 都柏林恩 威灵顿凤凰后备队
威灵顿凤凰后备队
已签约
2024-07-01 巴恩斯 斯泰伦博斯
斯泰伦博斯
转会
2023-07-30 莱洛洪多·布拉德利·莫耶拉 TS银河
TS银河
已签约
2023-07-01 莱西巴·努库 马梅洛迪日落
马梅洛迪日落
转会
2023-01-20 安德烈·厄内斯特·德容 斯泰伦博斯
斯泰伦博斯
已签约
2022-07-11 法伊兹·亚伯拉罕 开普敦热刺队
开普敦热刺队
已签约
2022-07-01 安德烈·厄内斯特·德容 皇家AM
皇家AM
已签约
2022-07-01 莱西巴·努库 马鲁莫加兰斯
马鲁莫加兰斯
已签约
2022-07-01 巴恩斯 理查兹湾FC
理查兹湾FC
已签约
2020-10-15 库皮多 开普敦热刺队
开普敦热刺队
已签约
2020-09-19 斯蒂芬斯 斯泰伦博斯
斯泰伦博斯
已签约
2020-06-16 库皮多 开普敦阿贾克斯人
开普敦阿贾克斯人
已签约
2019-07-01 安德烈·厄内斯特·德容 阿玛祖鲁
阿玛祖鲁
已签约
2019-07-01 莱西巴·努库 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已签约
2018-10-04 安德烈·厄内斯特·德容 伊斯特恩沙伯奥克兰
伊斯特恩沙伯奥克兰
已签约
2018-07-01 巴恩斯 TS银河
TS银河
已签约
2017-10-11 李·朗杰维迪特 斯泰伦博斯
斯泰伦博斯
已签约
2017-10-01 安德烈·厄内斯特·德容 伊斯特恩沙伯奥克兰
伊斯特恩沙伯奥克兰
已签约
2017-08-12 斯蒂芬斯 开普敦城
开普敦城
已签约
2017-08-03 李·朗杰维迪特 自由球员
自由球员
已解约
2016-08-31 安德烈·厄内斯特·德容 坎特伯雷
坎特伯雷
已签约
2016-07-01 李·朗杰维迪特 金箭
金箭
已签约
2015-07-31 斯蒂芬斯 阿玛祖鲁
阿玛祖鲁
已签约
2015-07-01 安德烈·厄内斯特·德容 坎特伯雷
坎特伯雷
已签约
2010-07-01 斯蒂芬斯 莫罗卡燕子
莫罗卡燕子
已签约

足球热门球队

篮球热门球队