
海兰德斯公园
HighlandsPark
球队市值:25000
所属联赛 | : | 南非乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 海兰德斯公园(英文名:HighlandsPark,粤语名:海兰德斯公园), 是南非乙联赛的一支足球俱乐部,当前海兰德斯公园的市值为:25000,海兰德斯公园共有球员6人,外籍球员2人,我们将为你实时更新海兰德斯公园赛事数据信息。 |
海兰德斯公园荣誉榜
-
升入甲级联赛x 2
2017-20182015-2016 -
南非超级联赛冠军x 1
1979-1980
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-05 | 瑟库库内联 | 已解约 | ||
2021-08-05 | 瑟库库内联 | 已解约 | ||
2021-08-01 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-11-12 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2020-10-15 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2020-06-03 | 海兰德斯公园 | 已解约 | ||
2020-05-27 | 海兰德斯公园 | 已解约 | ||
2019-07-26 | 自由州星队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-09-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 铂星 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 开普敦阿贾克斯人 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 费萨里哈曼 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 奥兰多海盗 | 转会 | ||
2017-07-26 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 铂星 | 租借结束 | ||
2017-01-25 | 恺撒酋长 | 租借 | ||
2016-07-01 | 超体联盟 | 已签约 | ||
2015-07-21 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 开普敦城 | 已签约 | ||
2013-09-01 | 开普敦城 | 租借 | ||
2013-08-07 | 巴洛卡 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 铂星 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2021-08-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-04 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2020-11-12 | 瑟库库内联 | 已签约 | ||
2020-10-15 | 瑟库库内联 | 已签约 | ||
2020-06-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-05-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-26 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2018-09-26 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 费萨里哈曼 | 转会 | ||
2017-08-01 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2017-07-26 | 铂星 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 恺撒酋长 | 租借结束 | ||
2017-01-25 | 铂星 | 租借 | ||
2016-07-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2015-07-21 | 自由州星队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 开普敦城 | 租借结束 | ||
2013-08-30 | 开普敦城 | 已签约 | ||
2013-08-07 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 超体联盟 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 铂星 | 已签约 |